|
ВИДЫ РАБОТ
|
ЦЕНЫ, грн.
|
Общие виды работ
|
1. | Рентген | 100
|
2. | Анестезия инфильтрационная | 130
|
3. | Анестезия проводниковая | 130
|
4. | Дополнительная анестезия | 60
|
5. | Анестезия аппликационная, премедикация | 60
|
6. | Инъекция | 60
|
7. | Консультация (использование набора "анти-спид") | 50
|
Терапевтический приём
|
8. | Кофердам | 130
|
9. | Лечение пришеечного кариеса жидким фотополимерным материалом | 500
|
10. | Лечение поверхностного кариеса фотополимерным материалом | 600
|
11. | Лечение среднего кариеса фотополимерным материалом | 700
|
12. | Лечение глубокого кариеса фотополимерным материалом | 800
|
13. | Лечение кариеса стеклоиномерным цементом | 600
|
14. | Реставрация одного зуба материалом Gradia | 1000
|
15. | Лечебная прокладка | 100
|
16. | Изолирующая прокладка | 100
|
17. | Внутриканальное отбеливание (один сеанс) | 300
|
18. | Фиксация стекловолоконного штифта | 600
|
19. | Фиксация анкерного штифта | 400
|
20. | Изготовление адгезивного моста | 6000
|
Эндодонтическое лечение
|
21. | Инструментальная обработка одноканального зуба | 250
|
22. | Инструментальная обработка двухканального зуба | 350
|
23. | Инструментальная обработка трехканального зуба | 450
|
24. | Медикоментозная обработка одноканального зуба | 70
|
25. | Медикоментозная обработка двухканального зуба | 90
|
26. | Медикоментозная обработка трехканального зуба | 120
|
27. | Пломбирование корневого канала однокорневого зуба | 600
|
28. | Пломбирование корневых каналов двухканального зуба | 700
|
29. | Пломбирование корневых каналов трехканального зубаа | 900
|
30. | Пломбирование корневого канала пастой, содержащей кальций | 220
|
31. | Пломбирование корневого канала пастой «Pulposeptin» | 100
|
32. | Распломбирование корневого канала | 300
|
33. | Изъятие чужеродного тела из канала | 400
|
34. | Временная пломба | 60
|
35. | Наложение девитализирующей пасты | 150
|
36. | Закрытие перфорации | 400
|
37. | Химическое расширение корневого канала | 50
|
38. | Инструментальная обработка канала мех. профайлами | 450
|
39. | Пломбирование канала пастой Foredent | 300
|
Лечение заболеваний пародонта
|
40. | Cнятие зубных отложений (I степень сложности) | 800
|
41. | Снятие зубных отложений (II степень сложности) | 1000
|
42. | Медикаментозная обработка десневых карманов (инсталяции, аппликации) | 200
|
43. | Иньекция "Траумель" | 250
|
44. | Медикаментозная обработка слизистой оболочки (стоматит) | 200
|
45. | Шинирование от 4 до 6 зубов | 2000
|
Профилактический приём
|
46. | Местная флюорезация | 60
|
47. | Покрытие фиссур герметиком | 300
|
48. | Полировка реставрации | 80
|
49. | Изготовление индивидуальной каппы | 1200
|
50. | Отбеливание зубов (сеанс) | 4000
|
51. | Украшения для зубов | 600
|
52. | Аппликация "Tooth Mouse" 1 зуб | 60
|
Лечение зубов молочного прикуса
|
53. | Лечение кариеса стеклоиномерным цементом | 600
|
54. | Лечение кариеса фотополимерным материалом | 600
|
- Лечение пульпита и периодонтита молочного зуба
|
55. | Инструментальная обработка | 200
|
56. | Медикаментозная обработка | 100
|
57. | Наложение девитализирующей пасты | 150
|
58. | Пломбирование корневых каналов одного зуба | 300
|
59. | Удаление молочного зуба | 300
|
60. | Серебрение одного молочного зуба | 100
|
61. | Снятие зубных отложений | 400
|
62. | Пломбировка корневого канала Metapex | 150
|
Хирургический приём
|
63. | Простое удаление зуба | 500
|
64. | Сложное удаление зуба | 800
|
65. | Атипичное удаление зуба | от 3000
|
66. | Вскрытие абсцесса, дренаж | 500
|
67. | Лечение альвеолита, перикоронита | 250
|
68. | Иссечение капюшона | 250
|
69. | Ушивание раны | 250
|
70. | Коагуляция | 250
|
71. | Гемостаз | 80
|
72. | Хирургическое удаление кисты | 3000
|
73. | Имплантация одного зуба | 17000
|
74. | Удаление экзостоза | 200
|
75. | Снятие швов | 120
|
76. | Гемостаз (Стимул-ОСС) | 280
|
Ортопедический приём
|
77. | Нейлоновый гибкий протез | 6000
|
78. | Съемный микропротез | 3000
|
79. | Съемный микропротез (нейлоновый) | 4000
|
80. | Съемный протез с импортной гарнитурой | 4000
|
81. | Бюгельный протез с кламерной системой фиксации | 8000
|
82. | Бюгельный протез с замочной системой фиксации | 12000
|
83. | Замена втулок | 900
|
84. | Приварка одного кламера, ремонт съемного протеза | 600
|
85. | Приварка одного зуба | 600
|
86. | Перебазирование съемного протеза | 2000
|
- Цементирование коронки
|
87. | Fuji Plus | 300
|
88. | Cetac cem | 150
|
89. | Снятие коронки | 150
|
90. | Временная коронка | 500
|
91. | Цельнолитая колонка | 1200
|
92. | Распиливание цельнолитой коронки | 150
|
93. | Металлокерамическая коронка | 2100
|
94. | Керамическая (прессованная) коронка | 4000
|
95. | Керамическая коронка из оксида циркония | 5000
|
96. | Разработка корневого канала зуба под культевую вкладку | 100
|
97. | Культевая вкладка, металлическая | 800
|
98. | Культевая вкладка из оксида циркония | 3000
|
99. | Изготовление керамического винира | 3500
|
|
- Сроки изготовления работ:
|
Культевые вкладки - 3 рабочих дня
|
Коронки - от 7 до 10 рабочих дней (в зависимости от сложности работ)
|
Протезы - 7 рабочих дней
|
|
Категории людей, которым предоставляются постоянные скидки* (кроме ортопедического приёма)
|
Пенсионеры - 3%
|
Инвалиды - 5%
|
Участники АТО - 5%
|
*при наличии соответствующего документа |